- الرئيسية
- الشحن
الشحن
نشحن طلباتكم بعناية في جميع أنحاء المغرب ودولياً. اكتشفوا مناطق الشحن والأسعار ومدد التوصيل.
تغليف عناية
كل طلب يُغلَّف بعناية لحماية منتجاتكم الحرفية.
تتبع فوري
تتبعوا طردكم في كل مرحلة بفضل نظام التتبع.
راضٍ أو مسترد
إرجاع مجاني خلال 14 يوماً إذا لم تكونوا راضين.
مناطق الشحن والأسعار
Maroc
2-5 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 2 kg | 40 MAD |
| 2.01 - 5 kg | 45 MAD |
| 5.01 - 10 kg | 55 MAD |
| 10.01 - 15 kg | 75 MAD |
| 15.01 - 31 kg | 95 MAD |
Europe
7-14 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 255 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 310 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 365 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 421 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 477 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 532 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 588 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 656 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 729 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 872 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 944 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 1.016 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 1.089 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 1.161 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 1.234 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 1.306 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 1.378 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 1.451 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 1.524 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 1.596 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 1.668 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 1.751 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 1.824 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 1.897 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 1.970 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 2.043 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 2.116 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 2.189 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 2.262 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 2.262 MAD |
Maghreb & Afrique
10-15 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 267 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 353 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 436 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 518 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 601 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 684 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 767 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 851 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 935 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 1.018 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 1.102 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 1.186 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 1.270 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 1.354 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 1.438 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 1.522 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 1.607 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 1.691 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 1.775 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 1.859 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 1.948 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 2.005 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 2.125 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 2.209 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 2.294 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 2.378 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 2.463 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 2.548 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 2.633 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 2.717 MAD |
Proche Orient & Golfe
10-15 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 208 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 448 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 596 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 745 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 896 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 1.047 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 1.200 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 1.352 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 1.506 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 1.660 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 1.814 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 1.968 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 2.122 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 2.277 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 2.432 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 2.587 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 2.742 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 2.897 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 3.052 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 3.208 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 3.384 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 3.540 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 3.696 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 3.852 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 4.008 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 4.164 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 4.320 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 4.476 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 4.632 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 4.788 MAD |
Amérique du Nord
10-15 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 229 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 247 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 303 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 373 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 443 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 514 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 585 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 657 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 729 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 800 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 872 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 944 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 1.017 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 1.089 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 1.085 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 1.122 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 1.196 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 1.270 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 1.348 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 1.408 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 1.234 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 1.275 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 1.347 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 1.408 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 1.489 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 1.571 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 1.571 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 1.571 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 1.571 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 1.571 MAD |
Asie & Océanie
14-21 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 326 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 395 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 463 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 532 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 600 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 633 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 690 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 746 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 804 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 861 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 918 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 976 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 1.033 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 1.090 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 1.147 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 1.204 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 1.262 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 1.317 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 1.376 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 1.433 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 1.490 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 1.547 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 1.605 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 1.662 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 1.719 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 1.776 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 1.833 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 1.890 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 1.948 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 2.005 MAD |
Amérique du Sud
14-21 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 327 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 489 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 670 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 863 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 1.057 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 1.253 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 1.449 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 1.647 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 1.846 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 2.045 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 2.244 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 2.444 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 2.644 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 2.844 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 3.045 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 3.246 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 3.447 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 3.648 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 3.849 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 4.056 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 4.278 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 4.480 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 4.682 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 4.885 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 5.087 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 5.290 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 5.492 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 5.605 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 5.897 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 6.100 MAD |
Reste du monde
10-21 jours ouvrablesالبلدان المخدومة
| فئة الوزن | التعريفة شاملة الضريبة (درهم) |
|---|---|
| 0.01 - 1 kg | 402 MAD |
| 1.01 - 2 kg | 654 MAD |
| 2.01 - 3 kg | 901 MAD |
| 3.01 - 4 kg | 1.153 MAD |
| 4.01 - 5 kg | 1.408 MAD |
| 5.01 - 6 kg | 1.665 MAD |
| 6.01 - 7 kg | 1.923 MAD |
| 7.01 - 8 kg | 2.182 MAD |
| 8.01 - 9 kg | 2.444 MAD |
| 9.01 - 10 kg | 2.709 MAD |
| 10.01 - 11 kg | 2.975 MAD |
| 11.01 - 12 kg | 3.242 MAD |
| 12.01 - 13 kg | 3.508 MAD |
| 13.01 - 14 kg | 3.776 MAD |
| 14.01 - 15 kg | 4.043 MAD |
| 15.01 - 16 kg | 4.311 MAD |
| 16.01 - 17 kg | 4.579 MAD |
| 17.01 - 18 kg | 4.847 MAD |
| 18.01 - 19 kg | 5.115 MAD |
| 19.01 - 20 kg | 5.384 MAD |
| 20.01 - 21 kg | 5.687 MAD |
| 21.01 - 22 kg | 5.957 MAD |
| 22.01 - 23 kg | 6.227 MAD |
| 23.01 - 24 kg | 6.496 MAD |
| 24.01 - 25 kg | 6.766 MAD |
| 25.01 - 26 kg | 7.036 MAD |
| 26.01 - 27 kg | 7.306 MAD |
| 27.01 - 28 kg | 7.576 MAD |
| 28.01 - 29 kg | 7.846 MAD |
| 29.01 - 30 kg | 8.116 MAD |
الأسئلة الشائعة
كيف أتتبع طلبي؟
بمجرد شحن طلبك، ستتلقى بريداً إلكترونياً برقم التتبع. يمكنك أيضاً تتبع طلبك من حسابك في قسم "طلباتي". لأي استفسار، تواصل معنا عبر واتساب.
ما هي مدة التحضير؟
كون منتجاتنا حرفية، فإن مدة التحضير عادةً من 1 إلى 3 أيام عمل. للطلبات حسب المقاس، أضف 5 إلى 7 أيام عمل إضافية.
هل تشحنون إلى بلدي؟
نشحن إلى العديد من البلدان. راجع قائمة البلدان المخدومة أعلاه. إذا لم يكن بلدك مدرجاً، تواصل معنا وسنبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل شحن.
هل هناك رسوم جمركية؟
للشحنات خارج المغرب، قد تُطبق رسوم جمركية حسب تشريعات بلدك. هذه الرسوم تقع على عاتق المستلم وغير مشمولة في أسعار الشحن.
هل يمكنني تغيير عنوان التوصيل؟
يمكنك تغيير عنوان التوصيل طالما لم يُشحن طلبك بعد. تواصل معنا سريعاً عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
لديك سؤال عن الشحن؟